Кондиционер ARTEL ARTSIJ1AW09BE Shahrisabz
| Тип хладагента (фреон) | R 410A |
|---|---|
| Mirage-Дисплей | есть |
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С |
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С |
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 38 / 53 |
SKU: ARTSIJ1AW09BE Shahrisabz
Описание
Сплит-система ARTEL SHAXRISABZ S 09BE INVERTER
Сплит-система Artel– это надежный и эффективный способ обеспечить комфортную температуру в вашем доме или офисе.
Настенный кондиционер Artel оснащен режимами работы обогрева, охлаждения и вентиляции, что позволяет выбрать подходящий режим для создания комфортного климата в помещении.
Кондиционер полностью адаптирован под климатические условия нашей страны.
Сплит-системы Artel оснащены современным инверторным компрессором, который обеспечивает практически бесшумную работу, более низкий расход электроэнергии, быстрый выход на заданную температуру и повышенную надежность.
Купить Сплит-система ARTEL SHAXRISABZ S 09BE INVERTER вы можете в нашем интернет-магазине TEXNOPORT.UZ.
* Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
Характеристики
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Работоспособность при низком напряжении* 130 В | ✓ | ||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
| Функции Sleep/iFeel/iClean/Wi-Fi/Timer | ✓ | ||
| Авторестарт | ✓ | ||
| Самодиагностика | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Mirage-Дисплей | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 38 / 53 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт | 3,29 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт | 3,83 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч | 650,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU | 9000 | ||
| Теплопроизводительность, BTU | 9000 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 3,62 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 3,81 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1000,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1002,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 275 x 790 x 196 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 440 х 729 х 301 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,0 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 25,0 | ||











