Кондиционер Shivaki SHVSIY2AW12BE Sakura
| Работоспособность при низком напряжении* от 130 В | есть |
|---|---|
| Мотор Inverter | есть |
| Компрессоры от мировых лидеров производства | есть |
| Адаптирован под климатические условия | есть |
| Wi-Fi управление | есть |
| Ионизатор | есть |
SKU: SHVSIY2AW12BE Sakura
Описание
Кондиционер Shivaki 12 Inverter Sakura
Хотите наслаждаться комфортом даже в самые жаркие или холодные дни? Тогда кондиционер Shivaki 12 Inverter Sakura - идеальный выбор для вас!
Этот кондиционер имеет много полезных функций, которые сделают вашу жизнь намного приятнее. Во-первых, он обладает мощным инверторным мотором, что гарантирует эффективную работу даже при низком напряжении. Также им можно управлять через Wi-Fi, что позволяет вам управлять им дистанционно с помощью смартфона.
Кондиционер Shivaki 12 Inverter Sakura оснащен ионизатором, который позволяет очищать воздух от пыли и бактерий, делая его более свежим и здоровым для вас и вашей семьи. Также он может работать при температуре окружающей среды до +52°С в режиме охлаждения и до -20°С в режиме обогрева.
Но это еще не все! Кондиционер Shivaki 12 Inverter Sakura обладает высокой энергоэффективностью, потребляя всего 1043 Вт при охлаждении и 1050 Вт при обогреве. Его емкость охлаждения и обогрева составляет по 3.5 кВт, а расход воздуха - 650 м3/ч. Габариты внутреннего блока кондиционера составляют 185х900х300 мм, а наружного блока - 315x800x545 мм. При этом вес внутреннего блока составляет10 кг, а наружного блока - 32 кг.
Выберите кондиционер Shivaki 12 Inverter Sakura и наслаждайтесь идеальным комфортом в любое время года!
Купить Кондиционер Shivaki 12 Inverter Sakura вы можете в нашем интернет-магазине TEXNOPORT.UZ.
*Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
Характеристики
| Работоспособность при низком напряжении* от 130 В | есть |
|---|---|
| Мотор Inverter | есть |
| Компрессоры от мировых лидеров производства | есть |
| Адаптирован под климатические условия | есть |
| Wi-Fi управление | есть |
| Ионизатор | есть |
| Дополнительный электрический нагреватель | есть |
| Тип хладагента (фреон) | R 410A |
| Режим вентиляции | есть |
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть |
| Антикоррозионное покрытие | есть |
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С |
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С |
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 40 / 52 |
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,7 |
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 4,0 |
| Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 620,0 |
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 13100,0 |
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 14330,0 |
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,861 |
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 4,2 |
| Рекомендуемая площадь | до 28 м² |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1043,0 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1050,0 |
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 185х900х300 |
| Габаритные размеры внутреннего блока с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 270х980х375 |
| Габаритные размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 315x800x545 |
| Габаритные размеры наружного блока с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 400х920х590 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,0 |
| Вес внешнего блока, кг | 32,0 |











